Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page sur accessibilité
Plan du site

Pour des résultats détaillés cliquez-ici
À compter de la diffusion des résultats de janvier 2009, les nomenclatures économiques de produits utilisées pour la présentation des données change
modification du taux CAF/FAB pour le calcul de la balance commerciale FAB/FAB
Résultats FAB-FAB en M € (y compris matériels militaires)
Corrigés des variations saisonnières (CVS)
| date | importations | exportations | solde | taux de couverture |
cumul depuis le 1/1 |
| 10.2009 | 32 904 | 28 933 | -3 972 | 87,93 | -34 171 |
| 11.2009 | 34 469 | 29 385 | -5 084 | 85,25 | -39 255 |
| 12.2009 | 33 824 | 29 456 | -4 368 | 87,09 | -43 623 |
| 01.2010 | 34 144 | 30 404 | -3 740 | 89,05 | -3 740 |
| 02.2010 | 34 035 | 30 612 | -3 422 | 89,95 | -7 162 |
| 03.2010 | 36 047 | 31 543 | -4 504 | 87,51 | -11 666 |
| 04.2010 | 36 216 | 31 760 | -4 456 | 87,70 | -16 122 |
| 05.2010 | 35 148 | 29 738 | -5 410 | 84,61 | -21 532 |
| 06.2010 | 36 652 | 33 093 | -3 559 | 90,29 | -25 091 |
| 07.2010 | 37 706 | 34 006 | -3 700 | 90,19 | -28 791 |
| 08.2010 | 38 732 | 34 002 | -4 730 | 87,79 | -33 521 |
| 09.2010 | 37 144 | 32 766 | -4 378 | 88,21 | -37 899 |
| 10.2010 | 35 820 | 32 389 | -3 431 | 90,42 | -41 330 |
Variation des importations et exportations sur 12 mois
Résultats CVS FAB/FAB en millions d'euros

Résultats CVS FAB/FAB en millions d'euros

© Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État
Plan du site / Aide / Forum / Statistiques
© Copyright MINEFE 2007 - Mentions légales