Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page sur accessibilité
Plan du site

Pour des résultats détaillés cliquez-ici
À compter de la diffusion des résultats de janvier 2009, les nomenclatures économiques de produits utilisées pour la présentation des données change
modification du taux CAF/FAB pour le calcul de la balance commerciale FAB/FAB
Résultats FAB-FAB en M € (y compris matériels militaires)
Corrigés des variations saisonnières (CVS)
| date | importations | exportations | solde | taux de couverture |
cumul depuis le 1/1 |
| 01.2009 | 32 686 | 28 467 | -4 219 | 87,09 | -4 219 |
| 02.2009 | 32 513 | 28 670 | -3 842 | 88,18 | -8 061 |
| 03.2009 | 32 612 | 28 691 | -3 922 | 87,97 | -11 983 |
| 04.2009 | 31 233 | 27 200 | -4 034 | 87,08 | -16 017 |
| 05.2009 | 31 752 | 29 003 | -2 749 | 91,34 | -18 766 |
| 06.2009 | 32 053 | 28 157 | -3 896 | 87,84 | -22 662 |
| 07.2009 | 32 096 | 30 801 | -1 295 | 95,97 | -23 957 |
| 08.2009 | 32 104 | 28 850 | -3 254 | 89,86 | -27 211 |
| 09.2009 | 31 988 | 29 230 | -2 757 | 91,38 | -29 968 |
| 10.2009 | 32 784 | 28 883 | -3 900 | 88,10 | -33 869 |
| 11.2009 | 34 280 | 29 337 | -4 943 | 85,58 | -38 812 |
| 12.2009 | 33 549 | 29 394 | -4 155 | 87,62 | -42 966 |
| 01.2010 | 33 857 | 30 176 | -3 681 | 89,13 | -3 681 |
Variation des importations et exportations sur 12 mois
Résultats CVS FAB/FAB en millions d'euros

Résultats CVS FAB/FAB en millions d'euros

© Ministère du Budget, des comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État
Plan du site / Aide / Forum / Statistiques
© Copyright MINEFE 2007 - Mentions légales