Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page d'aide
Plan du site
| AFGHANISTAN (afn) | 0,016 | ERYTHREE (ern) | 0,047 | MAURITANIE (mro) | 0,0028 | SURINAM (srd) | 0,256 |
| AFRIQUE DU SUD (zar) | 0,095 | ESTONIE (eek) | 0,064 | MEXIQUE (mxn) | 0,0552 | SYRIE (syp) | 0,0158 |
| ALBANIE (all) | 0,00737 | ETATS UNIS (usd) | 0,73 | MOLDAVIE (mdl) | 0,0568 | TADJIKISTAN (tjs) | 0,166 |
| ALGERIE (dzd) | 0,0101 | ETHIOPIE (etb) | 0,0555 | MONGOLIE (mnt) | 0,000502 | TAIWAN (twd) | 0,0226 |
| ANGOLA (aoa) | 0,008 | FIDJI (fjd) | 0,37 | MOZAMBIQUE (mzn) | 0,0235 | TANZANIE (tzs) | 0,00054 |
| ARABIE SAOUDITE (sar) | 0,194 | GAMBIE (gmd) | 0,0282 | MYANMAR (mmk) | 0,000608 | (rép.) TCHEQUE (czk) | 0,0384 |
| ARGENTINE (ars) | 0,186 | GEORGIE (gel) | 0,425 | MYANMAR (mmf) | 0,73 | THAILANDE (thb) | 0,022 |
| ARMENIE (amd) | 0,00192 | GHANA (ghs) | 0,508 | NAMIBIE (nad) | 0,095 | TRINITE ET TOBAGO (ttd) | 0,115 |
| AUSTRALIE (aud) | 0,636 | GUATEMALA (gtq) | 0,0882 | NEPAL (npr) | 0,0097 | TUNISIE (tnd) | 0,532 |
| AZERBAIDJAN (azn) | 0,89 | GUINEE (gnf) | 0,000145 | NICARAGUA (nio) | 0,035 | TURKMENISTAN (tmt) | 0,255 |
| BAHAMAS (bsd) | 0,73 | GUYANA (gyd) | 0,00358 | NIGERIA (ngn) | 0,0048 | TURQUIE (try) | 0,478 |
| BAHREIN (bhd) | 1,93 | HAITI (htg) | 0,0182 | NORVEGE (nok) | 0,122 | UKRAINE (uah) | 0,0904 |
| BANGLADESH (bdt) | 0,0105 | HONDURAS (hnl) | 0,0385 | NOUV.-ZELANDE (nzd) | 0,51 | URUGUAY (uyu) | 0,0372 |
| (la) BARBADE (bbd) | 0,363 | HONG-KONG (hkd) | 0,0934 | OMAN (omr) | 1,89 | VANUATU (vuv) | 0,00745 |
| BELIZE (bzd) | 0,365 | HONGRIE (huf) | 0,00372 | OUGANDA (ugx) | 0,000366 | VENEZUELA (vef) | 0,28 |
| BERMUDES (bmd) | 0,73 | INDE (inr) | 0,0156 | OUZBEKISTAN (uzs) | 0,000475 | VIETNAM (vnd) | 0,0000388 |
| BIELORUSSIE (byr) | 0,000252 | INDONESIE (idr) | 0,0000776 | PAKISTAN (pkr) | 0,00856 | YEMEN (yer) | 0,00358 |
| BOLIVIE (bob) | 0,104 | IRAK (iqd) | 0,000625 | PANAMA (pab) | 0,73 | SERBIE (rsd) | 0,0102 |
| BOSNIE-HERZ. (bam) | 0,511 | IRAN (irr) | 0,0000736 | (n.guinée) PAPOUASIE (pgk) | 0,285 | ZAMBIE (zmk) | 0,000158 |
| BOTSWANA (bwp) | 0,106 | ISLANDE (isk) | 0,00568 | PARAGUAY (pyg) | 0,000155 | ZIMBABWE (zwd) | 0,00192 |
| BRESIL (brl) | 0,39 | ISRAEL (ils) | 0,194 | PEROU (pen) | 0,254 | MALDIVES (mvr) | 0,057 |
| BRUNEI DARUS. (bnd) | 0,515 | JAMAIQUE (jmd) | 0,00818 | PHILIPPINES (php) | 0,0157 | BHOUTAN (btn) | 0,0156 |
| BULGARIE (bgn) | 0,512 | JAPON (jpy) | 0,00806 | POLOGNE (pln) | 0,248 | ||
| BURUNDI (bif) | 0,0006 | JORDANIE (jod) | 1,02 | QATAR (qar) | 0,2 | ||
| CAMBODGE (khr) | 0,000174 | KAZAKHSTAN (kzt) | 0,0049 | ROUMANIE (ron) | 0,243 | * et les autres pays des Caraïbes de l'Est | |
| CANADA (cad) | 0,69 | KENYA (kes) | 0,00952 | ROYAUME-UNI (gbp) | 1,15 | ||
| CAP VERT (cve) | 0,00907 | KIRGHIZIE (kgs) | 0,0164 | RUSSIE (rub) | 0,024 | ||
| CHILI (clp) | 0,00138 | KOWEIT (kwd) | 2,52 | RWANDA (rwf) | 0,00128 | ||
| CHINE (cny) | 0,106 | LAOS (lak) | 0,0000858 | SAINTE-LUCIE (xcd) * | 0,27 | ||
| LETTONIE (lvl) | 1,41 | SALVADOR (svc) | 0,0834 | ||||
| COLOMBIE (cop) | 0,000372 | LIBAN (lbp) | 0,000486 | SAMOA OCCID. (wst) | 0,288 | ||
| (rep.dém) CONGO (cdf) | 0,000792 | LIBERIA (lrd) | 0,73 | SAO TOME (std) | 0,0000468 | ||
| COREE DU SUD (krw) | 0,00063 | LIBYE (lyd) | 0,572 | SEYCHELLES (scr) | 0,0648 | ||
| COSTA RICA (crc) | 0,00132 | LITUANIE (ltl) | 0,29 | SIERRA-LEONE (sll) | 0,000188 | ||
| CROATIE (hrk) | 0,137 | MACAO (mop) | 0,0906 | SINGAPOUR (sgd) | 0,515 | ||
| CUBA (cup) | 0,793 | MACEDOINE (mkd) | 0,0164 | ||||
| DANEMARK (dkk) | 0,135 | MADAGASCAR (mga) | 0,00034 | ||||
| DJIBOUTI (djf) | 0,0041 | MALAISIE (myr) | 0,208 | SOMALIE (sos) | 0,000221 | ||
| (rép.) DOMINICAINE (dop) | 0,0202 | MALAWI (mwk) | 0,00486 | SOUDAN (sdg) | 0,309 | ||
| EGYPTE (egp) | 0,13 | SRI-LANKA (lkr) | 0,00634 | ||||
| EMIRATS ARABES UNIS (aed) | 0,198 | MAROC (mad) | 0,0885 | SUEDE (sek) | 0,1 | ||
| EQUATEUR (usd) | 0,73 | MAURICE (mur) | 0,024 | SUISSE (chf) | 0,679 | ||
Plan du site / Aide / Forum / Statistiques
© Ministère de l'Économie, des finances et de l'emploi - Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique - Mentions légales